(advertentie)
GELE RUGNUMMERS NA ETAPPE 11
Ploegen Klassement
1 | Movistar Team (MOV) | ESP | 142:19:38 | |
2 | Trek-Segafredo (TFS) | USA | 00:01:30 | |
3 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:14:59 | |
4 | Mitchelton-Scott (MTS) | AUS | 00:15:45 | |
5 | AG2R La Mondiale (ALM) | FRA | 00:18:56 | |
6 | Groupama-FDJ (GFC) | FRA | 00:19:04 | |
7 | Team Jumbo-Visma (TJV) | NED | 00:19:14 | |
8 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 00:23:33 | |
9 | Team INEOS (INE) | GBR | 00:25:53 | |
10 | EF Education First (EF1) | USA | 00:32:46 | |
11 | Team Sunweb (SUN) | GER | 00:39:48 | |
12 | Astana Pro Team (AST) | KAZ | 00:42:16 | |
13 | Bahrain-Merida (TBM) | BAH | 00:44:56 | |
14 | Deceuninck-Quick-Step (DQT) | BEL | 00:58:37 | |
15 | Wanty-Gobert (WGG) | BEL | 01:05:31 | |
16 | Team Dimension Data (TDD) | ZAF | 01:19:12 | |
17 | CCC Team (CPT) | POL | 01:21:55 | |
18 | Arkea Samsic (TFO) | FRA | 01:25:26 | |
19 | Lotto Soudal (LTS) | BEL | 01:39:48 | |
20 | Cofidis (COF) | FRA | 01:54:34 | |
21 | Total Direct Energie (TDE) | FRA | 02:06:59 | |
22 | Team Katjoesja Alpecin (KAT) | SUI | 02:25:20 |
Ploegen Klassement Vorige Etappe Ploegen Klassement Volgende Etappe
(advertentie)
(advertentie)