(advertentie)
GELE RUGNUMMERS NA ETAPPE 15
Ploegen Klassement
1 | Movistar Team (MOV) | ESP | 183:28:20 | |
2 | Trek-Segafredo (TFS) | USA | 00:30:45 | |
3 | Team INEOS (INE) | GBR | 00:30:54 | |
4 | Groupama-FDJ (GFC) | FRA | 00:36:22 | |
5 | Team Jumbo-Visma (TJV) | NED | 00:49:41 | |
6 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:59:38 | |
7 | EF Education First (EF1) | USA | 00:59:46 | |
8 | Mitchelton-Scott (MTS) | AUS | 01:05:03 | |
9 | AG2R La Mondiale (ALM) | FRA | 01:08:06 | |
10 | Astana Pro Team (AST) | KAZ | 01:14:04 | |
11 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 01:15:38 | |
12 | Deceuninck-Quick-Step (DQT) | BEL | 02:00:45 | |
13 | Team Sunweb (SUN) | GER | 02:19:29 | |
14 | Wanty-Gobert (WGG) | BEL | 02:22:40 | |
15 | Team Dimension Data (TDD) | ZAF | 02:36:01 | |
16 | Arkea Samsic (TFO) | FRA | 02:44:22 | |
17 | CCC Team (CPT) | POL | 02:55:46 | |
18 | Bahrain-Merida (TBM) | BAH | 02:59:40 | |
19 | Cofidis (COF) | FRA | 03:26:19 | |
20 | Lotto Soudal (LTS) | BEL | 03:53:50 | |
21 | Total Direct Energie (TDE) | FRA | 03:59:19 | |
22 | Team Katjoesja Alpecin (KAT) | SUI | 05:02:39 |
Ploegen Klassement Vorige Etappe Ploegen Klassement Volgende Etappe
(advertentie)
(advertentie)