(advertentie)
GELE RUGNUMMERS NA ETAPPE 9
Ploegen Klassement
1 | Trek-Segafredo (TFS) | ![]() | USA | 116:12:24 |
2 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:01:50 |
3 | EF Education First (EF1) | ![]() | USA | 00:15:24 |
4 | Mitchelton-Scott (MTS) | ![]() | AUS | 00:17:21 |
5 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:17:59 |
6 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:18:58 |
7 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:21:04 |
8 | AG2R La Mondiale (ALM) | ![]() | FRA | 00:22:55 |
9 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:27:18 |
10 | Team INEOS (INE) | ![]() | GBR | 00:28:48 |
11 | Astana Pro Team (AST) | ![]() | KAZ | 00:33:14 |
12 | Bahrain-Merida (TBM) | ![]() | BAH | 00:33:18 |
13 | Team Sunweb (SUN) | ![]() | GER | 00:42:27 |
14 | Deceuninck-Quick-Step (DQT) | ![]() | BEL | 01:02:36 |
15 | Wanty-Gobert (WGG) | ![]() | BEL | 01:03:32 |
16 | CCC Team (CPT) | ![]() | POL | 01:05:59 |
17 | Arkea Samsic (TFO) | ![]() | FRA | 01:18:36 |
18 | Team Dimension Data (TDD) | ![]() | ZAF | 01:19:17 |
19 | Cofidis (COF) | ![]() | FRA | 01:23:51 |
20 | Lotto Soudal (LTS) | ![]() | BEL | 01:37:07 |
21 | Total Direct Energie (TDE) | ![]() | FRA | 01:49:09 |
22 | Team Katjoesja Alpecin (KAT) | ![]() | SUI | 02:16:53 |
Ploegen Klassement Vorige Etappe Ploegen Klassement Volgende Etappe






(advertentie)
(advertentie)