(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 6
1 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 03:54:27 | |
2 | Jonas VINGEGAARD (1) | TJV | 00:00:24 | |
3 | Tobias Halland JOHANNESSEN (204) | UXT | 00:01:22 | |
4 | Ruben GUERREIRO (132) | MOV | 00:02:06 | |
5 | James SHAW (47) | EFN | 00:02:15 | |
6 | Jai HINDLEY (71) | BOH | 00:02:39 | |
7 | Carlos RODRÍGUEZ (27) | IGD | 00:02:39 | |
8 | Simon YATES (161) | BEX | 00:02:39 | |
9 | Adam YATES (19) | UAD | 00:03:11 | |
10 | Romain BARDET (141) | DSM | 00:03:12 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Jonas VINGEGAARD (1) | TJV | 26:10:44 | |
2 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 00:00:25 | |
3 | Jai HINDLEY (71) | BOH | 00:01:34 | |
4 | Simon YATES (161) | BEX | 00:03:14 | |
5 | Carlos RODRÍGUEZ (27) | IGD | 00:03:30 | |
6 | Adam YATES (19) | UAD | 00:03:40 | |
7 | David GAUDU (31) | GFC | 00:04:03 | |
8 | Romain BARDET (141) | DSM | 00:04:43 | |
9 | Tom PIDCOCK (26) | IGD | 00:04:43 | |
10 | Sepp KUSS (4) | TJV | 00:05:28 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 6
1 | Bryan COQUARD (122) | COF | 20 | |
2 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 20 | |
3 | Jonas VINGEGAARD (1) | TJV | 17 | |
4 | Wout VAN AERT (6) | TJV | 17 | |
5 | Tobias Halland JOHANNESSEN (204) | UXT | 15 | |
6 | Mathieu VAN DER POEL (101) | AFC | 15 | |
7 | James SHAW (47) | EFN | 15 | |
8 | Ruben GUERREIRO (132) | MOV | 13 | |
9 | Jonas GREGAARD (208) | UXT | 13 | |
10 | Neilson POWLESS (46) | EFN | 13 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Jasper PHILIPSEN (106) | AFC | 150 | |
2 | Bryan COQUARD (122) | COF | 104 | |
3 | Wout VAN AERT (6) | TJV | 92 | |
4 | Victor LAFAY (125) | COF | 80 | |
5 | Mads PEDERSEN (86) | TFS | 76 | |
6 | Caleb EWAN (181) | LTD | 73 | |
7 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 70 | |
8 | Mark CAVENDISH (191) | AST | 62 | |
9 | Jai HINDLEY (71) | BOH | 51 | |
10 | Neilson POWLESS (46) | EFN | 45 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 6
1 | Ruben GUERREIRO (132) | MOV | 27 | |
2 | Tobias Halland JOHANNESSEN (204) | UXT | 26 | |
3 | Neilson POWLESS (46) | EFN | 18 | |
4 | Wout VAN AERT (6) | TJV | 14 | |
5 | James SHAW (47) | EFN | 14 | |
6 | Jonas VINGEGAARD (1) | TJV | 12 | |
7 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 12 | |
8 | Michal KWIATKOWSKI (24) | IGD | 10 | |
9 | Mathieu VAN DER POEL (101) | AFC | 4 | |
10 | Julian ALAPHILIPPE (51) | SQD | 2 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 6
1 | Neilson POWLESS (46) | EFN | 36 | |
2 | Felix GALL (95) | ACT | 28 | |
3 | Tobias Halland JOHANNESSEN (204) | UXT | 26 | |
4 | Ruben GUERREIRO (132) | MOV | 22 | |
5 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 19 | |
7 | Giulio CICCONE (81) | TFS | 19 | |
6 | Jai HINDLEY (71) | BOH | 19 | |
8 | Jonas VINGEGAARD (1) | TJV | 18 | |
10 | Daniel Felipe MARTÍNEZ (25) | IGD | 15 | |
9 | Wout VAN AERT (6) | TJV | 15 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 03:54:27 | |
2 | Tobias Halland JOHANNESSEN (204) | UXT | 00:01:22 | |
3 | Carlos RODRÍGUEZ (27) | IGD | 00:02:39 | |
4 | Tom PIDCOCK (26) | IGD | 00:03:12 | |
5 | Felix GALL (95) | ACT | 00:03:22 | |
6 | Clément CHAMPOUSSIN (173) | ARK | 00:04:26 | |
7 | Mattias SKJELMOSE (83) | TFS | 00:07:56 | |
8 | Matis LOUVEL (176) | ARK | 00:10:46 | |
9 | Valentin FERRON (215) | TEN | 00:20:28 | |
10 | Matthew DINHAM (143) | DSM | 00:23:22 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Tadej POGACAR (11) | UAD | 26:11:09 | |
2 | Carlos RODRÍGUEZ (27) | IGD | 00:03:05 | |
3 | Tom PIDCOCK (26) | IGD | 00:04:18 | |
4 | Felix GALL (95) | ACT | 00:07:54 | |
5 | Mattias SKJELMOSE (83) | TFS | 00:08:22 | |
6 | Tobias Halland JOHANNESSEN (204) | UXT | 00:21:16 | |
7 | Clément CHAMPOUSSIN (173) | ARK | 00:39:09 | |
8 | Matthew DINHAM (143) | DSM | 00:40:18 | |
9 | Mathieu BURGAUDEAU (213) | TEN | 00:42:44 | |
10 | Matis LOUVEL (176) | ARK | 00:44:45 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 11:52:22 | |
2 | Jumbo-Visma (TJV) | NED | 00:00:20 | |
3 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 00:00:24 | |
4 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:06:28 | |
5 | AG2R Citroën Team (ACT) | FRA | 00:08:48 | |
6 | Groupama-FDJ (GFC) | FRA | 00:09:31 | |
7 | Team Arkéa Samsic (ARK) | FRA | 00:12:19 | |
8 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:13:05 | |
9 | Movistar Team (MOV) | ESP | 00:13:28 | |
10 | Ef Education - Easypost (EFN) | USA | 00:19:48 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 6
1 | Jumbo-Visma (TJV) | NED | 78:43:21 | |
2 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 00:01:50 | |
3 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:10:09 | |
4 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 00:11:02 | |
5 | Groupama-FDJ (GFC) | FRA | 00:15:26 | |
6 | AG2R Citroën Team (ACT) | FRA | 00:18:52 | |
7 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:26:08 | |
8 | Lidl-Trek (TFS) | USA | 00:36:07 | |
9 | Movistar Team (MOV) | ESP | 00:45:16 | |
10 | Team Jayco AlUla (BEX) | AUS | 01:04:59 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 01 juli 2023 | Bilbao | Bilbao | 182.00 km |
Etappe | 2 | 02 juli 2023 | Vitoria-Gasteiz | San Sebastián | 208.00 km |
Etappe | 3 | 03 juli 2023 | Amorebieta-Etxano | Bayonne | 193.00 km |
Etappe | 4 | 04 juli 2023 | Dax | Nogaro | 181.00 km |
Etappe | 5 | 05 juli 2023 | Pau | Laruns | 162.00 km |
Etappe | 6 | 06 juli 2023 | Tarbes | Cauterets | 144.00 km |
Etappe | 7 | 07 juli 2023 | Mont-de-Marsan | Bordeaux | 169.00 km |
Etappe | 8 | 08 juli 2023 | Libourne | Limoges | 200.00 km |
Etappe | 9 | 09 juli 2023 | Saint-Léonard-de-Noblat | Puy de Dôme | 182.00 km |
Etappe | 10 | 11 juli 2023 | Saint-Ours-les-Roches | Issoire | 167.00 km |
Etappe | 11 | 12 juli 2023 | Clermont-Ferrand | Moulins | 179.00 km |
Etappe | 12 | 13 juli 2023 | Roanne | Belleville-en-Beaujolais | 168.00 km |
Etappe | 13 | 14 juli 2023 | Châtillon-sur-Chalaronne | Grand Colombier | 137.00 km |
Etappe | 14 | 15 juli 2023 | Annemasse | Morzine | 151.00 km |
Etappe | 15 | 16 juli 2023 | Les Gets Les Portes Du Solei | Saint-Gervais Mont-Blanc | 179.00 km |
Etappe | 16 | 18 juli 2023 | Passy | Combloux | 22.00 km |
Etappe | 17 | 19 juli 2023 | Saint-Gervais Mont-Blanc | Courchevel | 165.00 km |
Etappe | 18 | 20 juli 2023 | Moûtiers | Bourg-en-Bresse | 184.00 km |
Etappe | 19 | 21 juli 2023 | Moirans-en-Montagne | Poligny | 172.00 km |
Etappe | 20 | 22 juli 2023 | Belfort | Le Markstein Fellering | 133.00 km |