(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 15
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 05:13:55 | |
2 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 00:01:08 | |
3 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:02:51 | |
4 | Mikel Landa (74) | SQD | 00:03:54 | |
5 | João Almeida (12) | UAD | 00:04:43 | |
6 | Adam Yates (18) | UAD | 00:04:56 | |
7 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:05:08 | |
9 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 00:05:41 | |
10 | Felix Gall (51) | DAT | 00:05:57 | |
11 | Tobias Johannessen (204) | UXM | 00:06:27 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 15
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 61:56:24 | |
2 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 00:03:09 | |
3 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:05:19 | |
4 | João Almeida (12) | UAD | 00:10:54 | |
5 | Mikel Landa (74) | SQD | 00:11:21 | |
7 | Adam Yates (18) | UAD | 00:13:38 | |
8 | Giulio Ciccone (41) | TFS | 00:15:48 | |
9 | Derek Gee (135) | ISN | 00:16:12 | |
10 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:16:32 | |
11 | Felix Gall (51) | DAT | 00:17:01 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 15
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 20 | |
2 | Michael Matthews (26) | JAY | 20 | |
3 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 17 | |
4 | Louis Meintjes (171) | WGG | 17 | |
5 | Biniam Girmay (172) | WGG | 15 | |
6 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 15 | |
7 | Bob Jungels (85) | BOH | 13 | |
8 | Tobias Johannessen (204) | UXM | 13 | |
9 | Mikel Landa (74) | SQD | 13 | |
10 | João Almeida (12) | UAD | 11 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 15
1 | Biniam Girmay (172) | WGG | 363 | |
2 | Jasper Philipsen (106) | AFC | 277 | |
3 | Bryan Coquard (143) | COF | 147 | |
4 | Arnaud De Lie (121) | LTD | 142 | |
5 | Anthony Turgis (217) | TEN | 141 | |
6 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 136 | |
7 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 133 | |
8 | Wout Van Aert (8) | TVL | 114 | |
9 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 112 | |
10 | Pascal Ackermann (132) | ISN | 102 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 15
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 21 | |
2 | Javier Romo (158) | MOV | 18 | |
3 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 18 | |
4 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 15 | |
5 | Tobias Johannessen (204) | UXM | 13 | |
6 | Laurens De Plus (34) | IGD | 12 | |
7 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 12 | |
8 | Enric Mas (151) | MOV | 10 | |
9 | Mikel Landa (74) | SQD | 10 | |
10 | David Gaudu (91) | FDJ | 10 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 15
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 77 | |
2 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 58 | |
3 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 42 | |
4 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 36 | |
5 | Oier Lazkano (155) | MOV | 35 | |
6 | David Gaudu (91) | FDJ | 30 | |
8 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 22 | |
9 | Ben Healy (115) | EF1 | 21 | |
10 | Javier Romo (158) | MOV | 18 | |
11 | Tobias Johannessen (204) | UXM | 17 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 05:16:46 | |
2 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:02:17 | |
3 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 00:02:17 | |
4 | Tobias Johannessen (204) | UXM | 00:03:36 | |
5 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 00:06:39 | |
6 | Ben Healy (115) | EF1 | 00:10:40 | |
7 | Jordan Jegat (216) | TEN | 00:20:42 | |
8 | Javier Romo (158) | MOV | 00:24:11 | |
9 | Oscar Onley (186) | DFP | 00:27:21 | |
10 | Ilan Van Wilder (77) | SQD | 00:27:21 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 15
1 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 62:01:43 | |
2 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 00:06:08 | |
3 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:11:13 | |
4 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 00:14:56 | |
5 | Ben Healy (115) | EF1 | 00:24:07 | |
6 | Javier Romo (158) | MOV | 00:42:46 | |
7 | Ilan Van Wilder (77) | SQD | 01:09:22 | |
8 | Tobias Johannessen (204) | UXM | 01:21:39 | |
9 | Jordan Jegat (216) | TEN | 01:43:04 | |
10 | Romain Grégoire (93) | FDJ | 01:49:59 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 15:51:24 | |
2 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | NED | 00:22:55 | |
3 | Soudal - Quick Step (SQD) | BEL | 00:27:18 | |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 00:43:23 | |
5 | Lidl-Trek (TFS) | USA | 00:46:39 | |
6 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:48:10 | |
7 | Ef Education - Easypost (EF1) | USA | 00:50:33 | |
8 | Israel-Premier Tech (ISN) | ISR | 00:58:48 | |
9 | TotalEnergies (TEN) | FRA | 01:03:15 | |
10 | Movistar Team (MOV) | ESP | 01:05:58 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 15
1 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 186:12:00 | |
2 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | NED | 00:55:03 | |
3 | Soudal - Quick Step (SQD) | BEL | 00:58:59 | |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 01:19:19 | |
5 | Lidl-Trek (TFS) | USA | 02:04:45 | |
6 | Ef Education - Easypost (EF1) | USA | 02:23:06 | |
7 | Movistar Team (MOV) | ESP | 02:23:41 | |
8 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 02:26:47 | |
9 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 02:30:01 | |
10 | Israel-Premier Tech (ISN) | ISR | 03:11:11 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 29 juni 2024 | Florence | Rimini | 206.00 km |
Etappe | 2 | 30 juni 2024 | Cesenatico | Bologna | 199.00 km |
Etappe | 3 | 01 juli 2024 | Piacenza | Turijn | 230.00 km |
Etappe | 4 | 02 juli 2024 | Pinerolo | Valloire | 139.00 km |
Etappe | 5 | 03 juli 2024 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Vulbas | 177.00 km |
Etappe | 6 | 04 juli 2024 | Mâcon | Dijon | 163.00 km |
Etappe | 7 | 05 juli 2024 | Nuits-Saint-Georges | Gevrey-Chambertin | 25.00 km |
Etappe | 8 | 06 juli 2024 | Semur-en-Auxois | Colombey-les-Deux-Églises | 183.00 km |
Etappe | 9 | 07 juli 2024 | Troyes | Troyes | 199.00 km |
Etappe | 10 | 09 juli 2024 | Orléans | Saint-Amand-Montrond | 187.00 km |
Etappe | 11 | 10 juli 2024 | Evaux-les-Bains | Le Lioran | 211.00 km |
Etappe | 12 | 11 juli 2024 | Aurillac | Villeneuve-sur-Lot | 203.00 km |
Etappe | 13 | 12 juli 2024 | Agen | Pau | 165.00 km |
Etappe | 14 | 13 juli 2024 | Pau | St Lary Soulan Pla dAdet | 151.00 km |
Etappe | 15 | 14 juli 2024 | Loudenvielle | Plateau de Beille | 197.00 km |
Etappe | 16 | 16 juli 2024 | Gruissan | Nîmes | 188.00 km |
Etappe | 17 | 17 juli 2024 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Superdévoluy | 177.00 km |
Etappe | 18 | 18 juli 2024 | Gap | Barcelonnette | 179.00 km |
Etappe | 19 | 19 juli 2024 | Embrun | Isola 2000 | 144.00 km |
Etappe | 20 | 20 juli 2024 | Nice | Col de la Couillole | 132.00 km |
Etappe | 21 | 21 juli 2024 | Monaco | Nice | 33.00 km |