(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 19
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 04:04:03 | |
2 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 00:00:21 | |
3 | Simon Yates (21) | JAY | 00:00:40 | |
4 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 00:01:11 | |
5 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:01:42 | |
6 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 00:01:42 | |
7 | João Almeida (12) | UAD | 00:02:00 | |
8 | Mikel Landa (74) | SQD | 00:02:00 | |
9 | Wilco Kelderman (4) | TVL | 00:02:52 | |
10 | Derek Gee (135) | ISN | 00:03:27 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 19
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 78:49:20 | |
2 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 00:05:03 | |
3 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:07:01 | |
4 | João Almeida (12) | UAD | 00:15:07 | |
5 | Mikel Landa (74) | SQD | 00:15:34 | |
7 | Adam Yates (18) | UAD | 00:19:18 | |
8 | Derek Gee (135) | ISN | 00:21:52 | |
9 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 00:22:43 | |
10 | Giulio Ciccone (41) | TFS | 00:22:46 | |
11 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:22:56 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 19
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 20 | |
2 | Bryan Coquard (143) | COF | 20 | |
3 | Anthony Turgis (217) | TEN | 17 | |
4 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 17 | |
5 | Wilco Kelderman (4) | TVL | 17 | |
6 | Simon Yates (21) | JAY | 15 | |
7 | Brent Van Moer (128) | LTD | 15 | |
8 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 13 | |
9 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 13 | |
10 | Neilson Powless (116) | EF1 | 11 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 19
1 | Biniam Girmay (172) | WGG | 387 | |
2 | Jasper Philipsen (106) | AFC | 354 | |
3 | Bryan Coquard (143) | COF | 208 | |
4 | Anthony Turgis (217) | TEN | 180 | |
5 | Arnaud De Lie (121) | LTD | 161 | |
6 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 156 | |
7 | Wout Van Aert (8) | TVL | 152 | |
8 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 149 | |
9 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 123 | |
10 | Pascal Ackermann (132) | ISN | 118 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 19
1 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 64 | |
2 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 53 | |
3 | Wilco Kelderman (4) | TVL | 36 | |
4 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 24 | |
5 | Jai Hindley (84) | BOH | 22 | |
6 | Simon Yates (21) | JAY | 20 | |
7 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 10 | |
8 | Ilan Van Wilder (77) | SQD | 10 | |
9 | Oscar Onley (186) | DFP | 8 | |
10 | Pavel Sivakov (15) | UAD | 8 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 19
1 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 101 | |
2 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 87 | |
3 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 59 | |
4 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 53 | |
5 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 44 | |
6 | Oier Lazkano (155) | MOV | 41 | |
7 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 36 | |
8 | Wilco Kelderman (4) | TVL | 36 | |
9 | David Gaudu (91) | FDJ | 30 | |
10 | Simon Yates (21) | JAY | 30 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
WITTE TRUI NA ETAPPE 19
1 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 04:04:24 | |
2 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:01:21 | |
3 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 00:03:35 | |
4 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:03:50 | |
5 | Ilan Van Wilder (77) | SQD | 00:14:10 | |
6 | Jordan Jegat (216) | TEN | 00:17:44 | |
7 | Johannes Kulset (206) | UXM | 00:23:40 | |
8 | Oscar Onley (186) | DFP | 00:28:34 | |
9 | Javier Romo (158) | MOV | 00:29:52 | |
10 | Romain Grégoire (93) | FDJ | 00:29:52 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | NED | 12:17:04 | |
2 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 00:00:32 | |
3 | Soudal - Quick Step (SQD) | BEL | 00:13:18 | |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 00:21:10 | |
5 | Lidl-Trek (TFS) | USA | 00:32:54 | |
6 | Movistar Team (MOV) | ESP | 00:47:19 | |
7 | Israel-Premier Tech (ISN) | ISR | 00:47:38 | |
8 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:50:09 | |
9 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:52:58 | |
10 | Ef Education - Easypost (EF1) | USA | 00:58:44 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 19
1 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 236:59:00 | |
2 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | NED | 00:27:25 | |
3 | Soudal - Quick Step (SQD) | BEL | 01:12:07 | |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 01:12:52 | |
5 | Lidl-Trek (TFS) | USA | 02:01:25 | |
6 | Movistar Team (MOV) | ESP | 02:25:57 | |
7 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 03:04:13 | |
8 | Ef Education - Easypost (EF1) | USA | 03:06:20 | |
9 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 03:07:22 | |
10 | Israel-Premier Tech (ISN) | ISR | 03:36:25 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 29 juni 2024 | Florence | Rimini | 206.00 km |
Etappe | 2 | 30 juni 2024 | Cesenatico | Bologna | 199.00 km |
Etappe | 3 | 01 juli 2024 | Piacenza | Turijn | 230.00 km |
Etappe | 4 | 02 juli 2024 | Pinerolo | Valloire | 139.00 km |
Etappe | 5 | 03 juli 2024 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Vulbas | 177.00 km |
Etappe | 6 | 04 juli 2024 | Mâcon | Dijon | 163.00 km |
Etappe | 7 | 05 juli 2024 | Nuits-Saint-Georges | Gevrey-Chambertin | 25.00 km |
Etappe | 8 | 06 juli 2024 | Semur-en-Auxois | Colombey-les-Deux-Églises | 183.00 km |
Etappe | 9 | 07 juli 2024 | Troyes | Troyes | 199.00 km |
Etappe | 10 | 09 juli 2024 | Orléans | Saint-Amand-Montrond | 187.00 km |
Etappe | 11 | 10 juli 2024 | Evaux-les-Bains | Le Lioran | 211.00 km |
Etappe | 12 | 11 juli 2024 | Aurillac | Villeneuve-sur-Lot | 203.00 km |
Etappe | 13 | 12 juli 2024 | Agen | Pau | 165.00 km |
Etappe | 14 | 13 juli 2024 | Pau | St Lary Soulan Pla dAdet | 151.00 km |
Etappe | 15 | 14 juli 2024 | Loudenvielle | Plateau de Beille | 197.00 km |
Etappe | 16 | 16 juli 2024 | Gruissan | Nîmes | 188.00 km |
Etappe | 17 | 17 juli 2024 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Superdévoluy | 177.00 km |
Etappe | 18 | 18 juli 2024 | Gap | Barcelonnette | 179.00 km |
Etappe | 19 | 19 juli 2024 | Embrun | Isola 2000 | 144.00 km |
Etappe | 20 | 20 juli 2024 | Nice | Col de la Couillole | 132.00 km |
Etappe | 21 | 21 juli 2024 | Monaco | Nice | 33.00 km |