(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 2
1 | Kévin Vauquelin (161) | ARK | 04:43:42 | |
2 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 00:00:36 | |
3 | Quentin Pacher (97) | FDJ | 00:00:49 | |
5 | Harold Tejada (198) | AST | 00:00:49 | |
6 | Nélson Oliveira (157) | MOV | 00:00:50 | |
7 | Axel Laurance (105) | AFC | 00:01:12 | |
8 | Mike Teunissen (176) | WGG | 00:01:33 | |
9 | Hugo Houle (136) | ISN | 00:01:36 | |
10 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 00:02:21 | |
11 | Jordan Jegat (216) | TEN | 00:02:21 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 2
1 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 09:53:30 | |
2 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:00:00 | |
3 | Jonas Vingegaard (1) | TVL | 00:00:00 | |
4 | Richard Carapaz (111) | EF1 | 00:00:00 | |
5 | Romain Bardet (181) | DFP | 00:00:06 | |
6 | Maxim Van Gils (126) | LTD | 00:00:21 | |
7 | Egan Bernal (32) | IGD | 00:00:21 | |
8 | Pello Bilbao (61) | TBV | 00:00:21 | |
9 | Tom Pidcock (36) | IGD | 00:00:21 | |
10 | Giulio Ciccone (41) | TFS | 00:00:21 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 2
1 | Kévin Vauquelin (161) | ARK | 60 | |
2 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 50 | |
3 | Quentin Pacher (97) | FDJ | 35 | |
4 | Harold Tejada (198) | AST | 33 | |
5 | Nélson Oliveira (157) | MOV | 27 | |
6 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 26 | |
7 | Axel Laurance (105) | AFC | 19 | |
8 | Hugo Houle (136) | ISN | 19 | |
9 | Mike Teunissen (176) | WGG | 19 | |
10 | Jordan Jegat (216) | TEN | 12 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 2
1 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 67 | |
2 | Kévin Vauquelin (161) | ARK | 60 | |
3 | Quentin Pacher (97) | FDJ | 35 | |
4 | Frank Van Den Broek (187) | DFP | 33 | |
5 | Harold Tejada (198) | AST | 33 | |
6 | Romain Bardet (181) | DFP | 30 | |
7 | Nélson Oliveira (157) | MOV | 27 | |
8 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 26 | |
9 | Tadej Pogacar (11) | UAD | 22 | |
10 | Wout Van Aert (8) | TVL | 22 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 2
1 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 10 | |
2 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 3 | |
3 | Kévin Vauquelin (161) | ARK | 2 | |
4 | Hugo Houle (136) | ISN | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 2
1 | Jonas Abrahamsen (202) | UXM | 23 | |
2 | Valentin Madouas (95) | FDJ | 11 | |
3 | Frank Van Den Broek (187) | DFP | 9 | |
4 | Ion Izagirre (146) | COF | 8 | |
6 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 3 | |
5 | Romain Bardet (181) | DFP | 3 | |
7 | Kévin Vauquelin (161) | ARK | 2 | |
9 | Matej Mohoric (66) | TBV | 1 | |
8 | Hugo Houle (136) | ISN | 1 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Kévin Vauquelin (161) | ARK | 04:43:42 | |
2 | Axel Laurance (105) | AFC | 00:01:12 | |
3 | Jordan Jegat (216) | TEN | 00:02:21 | |
4 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 00:02:21 | |
5 | Romain Grégoire (93) | FDJ | 00:02:42 | |
6 | Maxim Van Gils (126) | LTD | 00:02:42 | |
7 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 00:02:42 | |
8 | Juan Ayuso (13) | UAD | 00:02:42 | |
9 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 00:02:42 | |
10 | Tom Pidcock (36) | IGD | 00:02:42 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 2
1 | Remco Evenepoel (71) | SQD | 09:53:30 | |
2 | Maxim Van Gils (126) | LTD | 00:00:21 | |
3 | Tom Pidcock (36) | IGD | 00:00:21 | |
4 | Carlos Rodríguez (31) | IGD | 00:00:21 | |
5 | Matteo Jorgenson (3) | TVL | 00:00:21 | |
6 | Juan Ayuso (13) | UAD | 00:00:21 | |
7 | Santiago Buitrago (64) | TBV | 00:01:11 | |
8 | Ilan Van Wilder (77) | SQD | 00:01:22 | |
9 | Javier Romo (158) | MOV | 00:01:22 | |
10 | Oscar Onley (186) | DFP | 00:02:31 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Movistar Team (MOV) | ESP | 14:18:21 | |
2 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 00:00:30 | |
3 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 00:00:51 | |
4 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:00:51 | |
5 | Groupama-FDJ (GFC) | FRA | 00:01:08 | |
6 | Soudal - Quick Step (SQD) | BEL | 00:01:31 | |
7 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:02:42 | |
8 | Ef Education - Easypost (EF1) | USA | 00:03:41 | |
9 | Intermarché Wanty (WGG) | BEL | 00:04:02 | |
10 | Team DSM - Firmenich PostNL (DFP) | GER | 00:05:11 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 2
1 | Movistar Team (MOV) | ESP | 29:40:42 | |
2 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 00:00:30 | |
3 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 00:00:51 | |
4 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:00:51 | |
5 | Soudal - Quick Step (SQD) | BEL | 00:01:31 | |
6 | Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:02:42 | |
7 | Ef Education - Easypost (EF1) | USA | 00:03:41 | |
8 | Team DSM - Firmenich PostNL (DFP) | GER | 00:05:01 | |
9 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | NED | 00:05:47 | |
10 | Lidl-Trek (TFS) | USA | 00:07:04 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 29 juni 2024 | Florence | Rimini | 206.00 km |
Etappe | 2 | 30 juni 2024 | Cesenatico | Bologna | 199.00 km |
Etappe | 3 | 01 juli 2024 | Piacenza | Turijn | 230.00 km |
Etappe | 4 | 02 juli 2024 | Pinerolo | Valloire | 139.00 km |
Etappe | 5 | 03 juli 2024 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Vulbas | 177.00 km |
Etappe | 6 | 04 juli 2024 | Mâcon | Dijon | 163.00 km |
Etappe | 7 | 05 juli 2024 | Nuits-Saint-Georges | Gevrey-Chambertin | 25.00 km |
Etappe | 8 | 06 juli 2024 | Semur-en-Auxois | Colombey-les-Deux-Églises | 183.00 km |
Etappe | 9 | 07 juli 2024 | Troyes | Troyes | 199.00 km |
Etappe | 10 | 09 juli 2024 | Orléans | Saint-Amand-Montrond | 187.00 km |
Etappe | 11 | 10 juli 2024 | Evaux-les-Bains | Le Lioran | 211.00 km |
Etappe | 12 | 11 juli 2024 | Aurillac | Villeneuve-sur-Lot | 203.00 km |
Etappe | 13 | 12 juli 2024 | Agen | Pau | 165.00 km |
Etappe | 14 | 13 juli 2024 | Pau | St Lary Soulan Pla dAdet | 151.00 km |
Etappe | 15 | 14 juli 2024 | Loudenvielle | Plateau de Beille | 197.00 km |
Etappe | 16 | 16 juli 2024 | Gruissan | Nîmes | 188.00 km |
Etappe | 17 | 17 juli 2024 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Superdévoluy | 177.00 km |
Etappe | 18 | 18 juli 2024 | Gap | Barcelonnette | 179.00 km |
Etappe | 19 | 19 juli 2024 | Embrun | Isola 2000 | 144.00 km |
Etappe | 20 | 20 juli 2024 | Nice | Col de la Couillole | 132.00 km |
Etappe | 21 | 21 juli 2024 | Monaco | Nice | 33.00 km |