(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 21
1 | Tadej Pogacar (11) | ![]() | UAD | 00:45:24 |
2 | Jonas Vingegaard (1) | ![]() | TVL | 00:01:03 |
3 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 00:01:14 |
4 | Matteo Jorgenson (3) | ![]() | TVL | 00:02:08 |
5 | João Almeida (12) | ![]() | UAD | 00:02:18 |
6 | Derek Gee (135) | ![]() | ISN | 00:02:31 |
7 | Mikel Landa (74) | ![]() | SQD | 00:02:41 |
8 | Harold Tejada (198) | ![]() | AST | 00:02:50 |
9 | Santiago Buitrago (64) | ![]() | TBV | 00:02:53 |
10 | Adam Yates (18) | ![]() | UAD | 00:02:56 |
bekijk de volledige etappe uitslag
PUNTEN ETAPPE 21
1 | Tadej Pogacar (11) | ![]() | UAD | 20 |
2 | Jonas Vingegaard (1) | ![]() | TVL | 17 |
3 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 15 |
4 | Matteo Jorgenson (3) | ![]() | TVL | 13 |
5 | João Almeida (12) | ![]() | UAD | 11 |
6 | Derek Gee (135) | ![]() | ISN | 10 |
7 | Mikel Landa (74) | ![]() | SQD | 9 |
8 | Harold Tejada (198) | ![]() | AST | 8 |
9 | Santiago Buitrago (64) | ![]() | TBV | 7 |
10 | Adam Yates (18) | ![]() | UAD | 6 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 21
1 | Biniam Girmay (172) | ![]() | WGG | 387 |
2 | Jasper Philipsen (106) | ![]() | AFC | 354 |
3 | Bryan Coquard (143) | ![]() | COF | 208 |
4 | Tadej Pogacar (11) | ![]() | UAD | 196 |
5 | Anthony Turgis (217) | ![]() | TEN | 180 |
6 | Arnaud De Lie (121) | ![]() | LTD | 161 |
7 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 152 |
8 | Wout Van Aert (8) | ![]() | TVL | 152 |
9 | Jonas Abrahamsen (202) | ![]() | UXM | 149 |
10 | Jonas Vingegaard (1) | ![]() | TVL | 136 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 21
1 | Tadej Pogacar (11) | ![]() | UAD | 5 |
2 | Jonas Vingegaard (1) | ![]() | TVL | 3 |
3 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 2 |
4 | Derek Gee (135) | ![]() | ISN | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 21
1 | Richard Carapaz (111) | ![]() | EF1 | 127 |
2 | Tadej Pogacar (11) | ![]() | UAD | 102 |
3 | Jonas Vingegaard (1) | ![]() | TVL | 70 |
4 | Matteo Jorgenson (3) | ![]() | TVL | 54 |
5 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 50 |
6 | Wilco Kelderman (4) | ![]() | TVL | 43 |
7 | Oier Lazkano (155) | ![]() | MOV | 41 |
8 | Jonas Abrahamsen (202) | ![]() | UXM | 36 |
9 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 33 |
11 | Simon Yates (21) | ![]() | JAY | 30 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 00:46:38 |
2 | Matteo Jorgenson (3) | ![]() | TVL | 00:00:54 |
3 | Santiago Buitrago (64) | ![]() | TBV | 00:01:39 |
4 | Lenny Martinez (96) | ![]() | FDJ | 00:01:46 |
5 | Romain Grégoire (93) | ![]() | FDJ | 00:02:20 |
6 | Carlos Rodríguez (31) | ![]() | IGD | 00:02:38 |
7 | Ilan Van Wilder (77) | ![]() | SQD | 00:02:40 |
8 | Kévin Vauquelin (161) | ![]() | ARK | 00:02:44 |
9 | Raúl García (165) | ![]() | ARK | 00:03:19 |
10 | Oscar Onley (186) | ![]() | DFP | 00:03:27 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 21
1 | Remco Evenepoel (71) | ![]() | SQD | 83:48:14 |
2 | Carlos Rodríguez (31) | ![]() | IGD | 00:15:46 |
3 | Matteo Jorgenson (3) | ![]() | TVL | 00:17:16 |
4 | Santiago Buitrago (64) | ![]() | TBV | 00:19:45 |
5 | Javier Romo (158) | ![]() | MOV | 01:33:08 |
6 | Ilan Van Wilder (77) | ![]() | SQD | 01:45:12 |
7 | Ben Healy (115) | ![]() | EF1 | 01:46:54 |
8 | Jordan Jegat (216) | ![]() | TEN | 01:53:18 |
9 | Tobias Johannessen (204) | ![]() | UXM | 02:12:19 |
10 | Oscar Onley (186) | ![]() | DFP | 02:32:21 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
![]() | ||||
1 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 02:21:26 |
2 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 00:02:04 |
3 | Soudal - Quick Step (SQD) | ![]() | BEL | 00:02:35 |
4 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:04:54 |
5 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 00:06:55 |
6 | Team Jayco AlUla (JAY) | ![]() | AUS | 00:07:43 |
7 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:08:24 |
8 | Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:08:39 |
9 | TotalEnergies (TEN) | ![]() | FRA | 00:08:46 |
10 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:08:48 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 21
![]() | ||||
1 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 251:36:43 |
2 | Team Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 00:31:51 |
3 | Soudal - Quick Step (SQD) | ![]() | BEL | 01:33:06 |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 01:34:05 |
5 | Lidl-Trek (TFS) | ![]() | USA | 02:33:49 |
6 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 03:10:06 |
7 | Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 03:38:21 |
8 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 03:57:23 |
9 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 04:01:23 |
10 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 04:06:54 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 29 juni 2024 | Florence | Rimini | 206.00 km |
Etappe | 2 | 30 juni 2024 | Cesenatico | Bologna | 199.00 km |
Etappe | 3 | 01 juli 2024 | Piacenza | Turijn | 230.00 km |
Etappe | 4 | 02 juli 2024 | Pinerolo | Valloire | 139.00 km |
Etappe | 5 | 03 juli 2024 | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Vulbas | 177.00 km |
Etappe | 6 | 04 juli 2024 | Mâcon | Dijon | 163.00 km |
Etappe | 7 | 05 juli 2024 | Nuits-Saint-Georges | Gevrey-Chambertin | 25.00 km |
Etappe | 8 | 06 juli 2024 | Semur-en-Auxois | Colombey-les-Deux-Églises | 183.00 km |
Etappe | 9 | 07 juli 2024 | Troyes | Troyes | 199.00 km |
Etappe | 10 | 09 juli 2024 | Orléans | Saint-Amand-Montrond | 187.00 km |
Etappe | 11 | 10 juli 2024 | Evaux-les-Bains | Le Lioran | 211.00 km |
Etappe | 12 | 11 juli 2024 | Aurillac | Villeneuve-sur-Lot | 203.00 km |
Etappe | 13 | 12 juli 2024 | Agen | Pau | 165.00 km |
Etappe | 14 | 13 juli 2024 | Pau | St Lary Soulan Pla dAdet | 151.00 km |
Etappe | 15 | 14 juli 2024 | Loudenvielle | Plateau de Beille | 197.00 km |
Etappe | 16 | 16 juli 2024 | Gruissan | Nîmes | 188.00 km |
Etappe | 17 | 17 juli 2024 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Superdévoluy | 177.00 km |
Etappe | 18 | 18 juli 2024 | Gap | Barcelonnette | 179.00 km |
Etappe | 19 | 19 juli 2024 | Embrun | Isola 2000 | 144.00 km |
Etappe | 20 | 20 juli 2024 | Nice | Col de la Couillole | 132.00 km |
Etappe | 21 | 21 juli 2024 | Monaco | Nice | 33.00 km |
(advertentie)