Etappe 21: Nanterre naar Parijs; 24 juli 2022; 115.00 km
(advertentie)
(advertentie)
MORGEN, ETAPPE 1:BILBAO NAAR BILBAO
Afstand: 182.00 km
Soort koers: heuvels
De eerste etappe van de 110de Tour de France, een enerverende rit met start en finish in Bilbao, heeft een prachtige ontknoping gekregen. De Brit Adam Yates (UAE Emirates) versloeg na 182 ...
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 21
1 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 02:58:32 | |
2 | Dylan Groenewegen (204) | BEX | 00:00:00 | |
3 | Alexander Kristoff (121) | IWG | 00:00:00 | |
4 | Jasper Stuyven (178) | TFS | 00:00:00 | |
5 | Peter Sagan (181) | TDE | 00:00:00 | |
6 | Jérémy Lecroq (214) | BBK | 00:00:00 | |
7 | Danny van Poppel (48) | BOH | 00:00:00 | |
8 | Caleb Ewan (161) | LTS | 00:00:00 | |
9 | Hugo Hofstetter (155) | ARK | 00:00:00 | |
10 | Fred Wright (88) | TBV | 00:00:00 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 21
1 | Jonas Vingegaard (18) | TJV | 79:33:20 | |
2 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 00:02:43 | |
3 | Geraint Thomas (21) | IGD | 00:07:22 | |
4 | David Gaudu (91) | GFC | 00:13:39 | |
5 | Aleksandr Vlasov (41) | BOH | 00:15:46 | |
6 | Nairo Quintana (151) | ARK | 00:16:33 | |
7 | Romain Bardet (111) | DSM | 00:18:11 | |
8 | Louis Meintjes (124) | IWG | 00:18:44 | |
9 | Aleksej Loetsenko (131) | APT | 00:22:56 | |
10 | Adam Yates (28) | IGD | 00:24:52 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 21
1 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 50 | |
2 | Dylan Groenewegen (204) | BEX | 30 | |
3 | Stefan Bissegger (144) | EFN | 20 | |
4 | Alexander Kristoff (121) | IWG | 20 | |
5 | Jasper Stuyven (178) | TFS | 18 | |
6 | Jan Tratnik (87) | TBV | 17 | |
7 | Peter Sagan (181) | TDE | 16 | |
8 | Mathieu Burgaudeau (184) | TDE | 15 | |
9 | Jérémy Lecroq (214) | BBK | 14 | |
10 | Daniel Felipe Martínez (22) | IGD | 13 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 21
1 | Wout van Aert (16) | TJV | 480 | |
2 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 286 | |
3 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 250 | |
4 | Christophe Laporte (15) | TJV | 171 | |
5 | Fabio Jakobsen (51) | DQT | 159 | |
6 | Mads Pedersen (171) | TFS | 158 | |
7 | Jonas Vingegaard (18) | TJV | 157 | |
8 | Michael Matthews (201) | BEX | 133 | |
9 | Peter Sagan (181) | TDE | 120 | |
10 | Dylan Groenewegen (204) | BEX | 116 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 21
1 | Simon Geschke (73) | COF | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 21
1 | Jonas Vingegaard (18) | TJV | 72 | |
2 | Simon Geschke (73) | COF | 65 | |
4 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 61 | |
3 | Giulio Ciccone (172) | TFS | 61 | |
5 | Wout van Aert (16) | TJV | 59 | |
6 | Thibaut Pinot (97) | GFC | 52 | |
7 | Louis Meintjes (124) | IWG | 39 | |
8 | Neilson Powless (147) | EFN | 37 | |
9 | Pierre Latour (185) | TDE | 35 | |
10 | Geraint Thomas (21) | IGD | 32 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 02:58:32 | |
2 | Fred Wright (88) | TBV | 00:00:00 | |
3 | Luca Mozzato (216) | BBK | 00:00:00 | |
4 | Alberto Dainese (112) | DSM | 00:00:00 | |
5 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 00:00:00 | |
6 | Matteo Jorgenson (64) | MOV | 00:00:00 | |
7 | Andreas Leknessund (116) | DSM | 00:00:00 | |
8 | Georg Zimmerman (128) | IWG | 00:00:23 | |
9 | Kévin Geniets (93) | GFC | 00:00:23 | |
10 | Nils Eekhoff (114) | DSM | 00:00:34 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 21
1 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 79:36:03 | |
2 | Thomas Pidcock (25) | IGD | 00:58:32 | |
3 | Brandon McNulty (6) | UAD | 01:28:36 | |
4 | Matteo Jorgenson (64) | MOV | 01:31:14 | |
5 | Andreas Leknessund (116) | DSM | 01:54:48 | |
6 | Michael Storer (98) | GFC | 02:20:32 | |
7 | Georg Zimmerman (128) | IWG | 02:36:57 | |
8 | Kévin Geniets (93) | GFC | 02:45:25 | |
9 | Fred Wright (88) | TBV | 03:01:25 | |
10 | Stan Dewulf (35) | ALM | 03:26:35 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ZAF | 00:00:00 | |
2 | B&B Hotels p/b KTM (BBK) | FRA | 08:55:36 | |
3 | Astana - Qazaqstan Team (APT) | KAZ | 00:00:00 | |
4 | Arkea Samsic (ARK) | FRA | 00:00:00 | |
5 | Trek-Segafredo (TFS) | USA | 00:00:00 | |
6 | Team BikeExchange (BEX) | AUS | 00:00:00 | |
7 | Team DSM (DSM) | GER | 00:00:00 | |
8 | Team TotalEnergies (TDE) | FRA | 00:00:00 | |
9 | Movistar Team (MOV) | ESP | 00:00:00 | |
10 | Intermarché Wanty-Gobert Matériaux (IWG) | BEL | 00:00:23 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 21
0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ZAF | 00:00:00 | |
1 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 239:03:03 | |
2 | Groupama-FDJ (GFC) | FRA | 00:37:33 | |
3 | Team Jumbo-Visma (TJV) | NED | 00:44:54 | |
4 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 01:48:45 | |
5 | Movistar Team (MOV) | ESP | 02:11:22 | |
6 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 02:19:54 | |
7 | Team Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 02:58:32 | |
8 | Team DSM (DSM) | GER | 03:26:08 | |
9 | Arkea Samsic (ARK) | FRA | 03:56:51 |