Etappe 6: Binche naar Longwy; 07 juli 2022; 219.00 km
(advertentie)
(advertentie)
Bergprofiel Côte de Pulventeux
MORGEN, ETAPPE 7:TOMBLAINE NAAR LA PLANCHE DES BELLES FILLES
Afstand: 176.00 km
Soort koers: bergen
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 6
1 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 04:27:13 | |
2 | Michael Matthews (201) | BEX | 00:00:00 | |
3 | David Gaudu (91) | GFC | 00:00:00 | |
4 | Thomas Pidcock (25) | IGD | 00:00:00 | |
5 | Nairo Quintana (151) | ARK | 00:00:00 | |
6 | Dylan Teuns (86) | TBV | 00:00:00 | |
7 | Jonas Vingegaard (18) | TJV | 00:00:00 | |
8 | Daniel Felipe Martínez (22) | IGD | 00:00:00 | |
9 | Primoz Roglic (11) | TJV | 00:00:00 | |
10 | Romain Bardet (111) | DSM | 00:00:00 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 20:44:44 | |
2 | Neilson Powless (147) | EFN | 00:00:04 | |
3 | Jonas Vingegaard (18) | TJV | 00:00:31 | |
4 | Adam Yates (28) | IGD | 00:00:39 | |
5 | Thomas Pidcock (25) | IGD | 00:00:40 | |
6 | Geraint Thomas (21) | IGD | 00:00:46 | |
7 | Aleksandr Vlasov (41) | BOH | 00:00:52 | |
8 | Daniel Felipe Martínez (22) | IGD | 00:01:00 | |
9 | Romain Bardet (111) | DSM | 00:01:01 | |
10 | David Gaudu (91) | GFC | 00:01:02 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 6
1 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 50 | |
2 | Michael Matthews (201) | BEX | 30 | |
3 | David Gaudu (91) | GFC | 20 | |
4 | Wout van Aert (16) | TJV | 20 | |
5 | Thomas Pidcock (25) | IGD | 18 | |
6 | Jakob Fuglsang (194) | ISN | 17 | |
7 | Nairo Quintana (151) | ARK | 16 | |
8 | Quinn Simmons (176) | TFS | 15 | |
9 | Dylan Teuns (86) | TBV | 14 | |
10 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 13 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Wout van Aert (16) | TJV | 198 | |
2 | Fabio Jakobsen (51) | DQT | 137 | |
3 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 89 | |
4 | Magnus C.Nielsen (146) | EFN | 86 | |
5 | Peter Sagan (181) | TDE | 86 | |
6 | Christophe Laporte (15) | TJV | 83 | |
7 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 78 | |
8 | Simon Clarke (193) | ISN | 67 | |
9 | Dylan Groenewegen (204) | BEX | 60 | |
10 | Taco Van Der Hoorn (127) | IWG | 50 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 6
1 | Quinn Simmons (176) | TFS | 2 | |
2 | Alexis Vuillermoz (188) | TDE | 2 | |
3 | Wout van Aert (16) | TJV | 1 | |
4 | David Gaudu (91) | GFC | 1 | |
5 | Jakob Fuglsang (194) | ISN | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 6
1 | Magnus C.Nielsen (146) | EFN | 11 | |
3 | Wout van Aert (16) | TJV | 2 | |
2 | Alexis Vuillermoz (188) | TDE | 2 | |
5 | David Gaudu (91) | GFC | 1 | |
4 | Quinn Simmons (176) | TFS | 1 | |
6 | Jakob Fuglsang (194) | ISN | 1 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 04:27:13 | |
2 | Thomas Pidcock (25) | IGD | 00:00:00 | |
3 | Brandon McNulty (6) | UAD | 00:00:05 | |
4 | Andreas Kron (165) | LTS | 00:00:26 | |
5 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 00:00:26 | |
6 | Andreas Leknessund (116) | DSM | 00:01:14 | |
7 | Kevin Vermaerke (118) | DSM | 00:01:17 | |
8 | Matteo Jorgenson (64) | MOV | 00:04:04 | |
9 | Fred Wright (88) | TBV | 00:05:37 | |
10 | Stan Dewulf (35) | ALM | 00:05:37 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Tadej Pogacar (1) | UAD | 20:44:44 | |
2 | Thomas Pidcock (25) | IGD | 00:00:40 | |
3 | Jasper Philipsen (105) | AFC | 00:01:58 | |
4 | Brandon McNulty (6) | UAD | 00:02:59 | |
5 | Andreas Leknessund (116) | DSM | 00:04:24 | |
6 | Matteo Jorgenson (64) | MOV | 00:07:42 | |
7 | Fred Wright (88) | TBV | 00:11:06 | |
8 | Andreas Kron (165) | LTS | 00:15:51 | |
9 | Stan Dewulf (35) | ALM | 00:21:36 | |
10 | Kevin Vermaerke (118) | DSM | 00:36:36 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | BEL | 00:00:00 | |
2 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ZAF | 00:00:00 | |
3 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | BEL | 00:00:00 | |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 13:21:39 | |
5 | UAE Team Emirates (UAD) | UAE | 00:00:31 | |
6 | Team Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:00:55 | |
7 | Team Jumbo-Visma (TJV) | NED | 00:01:00 | |
8 | AG2R Citroën Team (ALM) | FRA | 00:01:05 | |
9 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:01:45 | |
10 | Team DSM (DSM) | GER | 00:02:31 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 6
0 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | BEL | 00:00:00 | |
0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ZAF | 00:00:00 | |
0 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | BEL | 00:00:00 | |
1 | Ineos Grenadiers (IGD) | GBR | 62:15:57 | |
2 | Team Jumbo-Visma (TJV) | NED | 00:01:01 | |
3 | BORA-hansgrohe (BOH) | GER | 00:02:21 | |
4 | Ef Education - Easypost (EFN) | USA | 00:02:59 | |
5 | Trek-Segafredo (TFS) | USA | 00:03:05 | |
6 | Team Bahrain Victorious (TBV) | BAH | 00:03:23 | |
7 | Team DSM (DSM) | GER | 00:03:54 |